AS4804
航空航天标准件
现在订购
制造商有最低订购量要求
技术细节
直径英寸 | 工作正压力(psig) | 工作负压力(psig) | 重量(lb./in. ID/in. length) | 管口重量(lb./in. ID/1.25” cuff) |
---|---|---|---|---|
0.50至1.00 | 13 | -1 | 0.0042 | 0.016 |
1.25至2.00 | 7 | -1 | 0.0047 | 0.012 |
2.25至3.00 | 5 | -1 | 0.005 | 0.013 |
3.25至4.00 | 4 | -1 | 0.005 | 0.013 |
4.25至5.00 | 3 | -1 | 0.007 | 0.013 |
5.25至6.00 | 2 | -1 | 0.007 | 0.013 |
6.25至8.00 | 2 | -1 | 0.013 | 0.017 |
8.25至10.00 | 2 | -1 | 0.015 | 0.017 |
10.25至12.00 | 2 | -1 | 0.017 | 0.017 |
长度范围(英寸) | 长度增量(英寸) |
---|---|
4至12 | 0.25 |
12.5至96 | 0.5 |
97至240 | 1 |
涂覆1层硅胶的编织玻璃纤维软管,有外部非金属螺旋。