AS1503 D级
航空航天标准件
现在订购
制造商有最低订购量要求
技术细节
直径英寸 | 工作正压力(psig) | 工作负压力(psig) |
---|---|---|
0.75至1.00 | 22 | -5 |
1.25至2.00 | 15 | -5 |
2.25至3.00 | 11 | -5 |
3.25至4.00 | 8 | -5 |
4.25至5.00 | 6 | -5 |
5.25至6.00 | 5 | -5 |
6.25至7.00 | 4 | -5 |
7.25至8.00 | 3 | -5 |
8.25至12.00 | 2 | -5 |
长度范围(英寸) | 长度增量(英寸) |
---|---|
4.5至36 | 0.25 |
36.5至60 | 0.5 |
61至180 | 1 |
涂覆2层硅胶的编织玻璃纤维软管,有CRES金属螺旋。