AS4546
航空航天标准件
现在订购
制造商有最低订购量要求
技术细节
直径英寸 | 重量(lb./in.内径/in. 长度) | 管口重量(lb./in.内径/1.25”管口) |
---|---|---|
2.00至2.25 | 0.003 | 0.011 |
2.50至3.75 | 0.0035 | 0.01 |
4.00至6.00 | 0.0042 | 0.01 |
6.25至8.00 | 0.01 | 0.014 |
8.25至10.00 | 0.0125 | 0.015 |
10.25至12.00 | 0.0155 | 0.016 |
长度范围(英寸) | Length Increment(英寸) |
---|---|
4至12 | 0.25 |
12.5至96 | 0.5 |
97至240 | 1 |
涂覆1层硅胶的编织玻璃纤维软管,有外部非金属螺旋。