AS1503 F级
航空航天标准件
现在订购
制造商有最低订购量要求
技术细节
直径英寸 | 工作正压力(psig) | 工作负压力(psig) |
---|---|---|
.75至1.00 | 75 | -5 |
1.25至2.00 | 50 | -5 |
2.25至3.00 | 40 | -5 |
3.25至4.00 | 30 | -5 |
4.25至5.00 | 25 | -5 |
5.25至6.00 | 20 | -5 |
长度范围(英寸) | 长度增量(英寸) |
---|---|
5.25至36 | 0.25 |
36.5至60 | 0.5 |
61至180 | 1 |
涂覆3层硅胶的编织玻璃纤维软管,管口末端有CRES金属螺旋和外钢圈。