AS1505 A级
航空航天标准件
现在订购
制造商有最低订购量要求
技术细节
| 直径英寸 | 工作正压力(psig) |
|---|---|
| .50至1.00 | 60 |
| 1.25至2.00 | 52 |
| 2.25至3.00 | 42 |
| 3.25至4.00 | 34 |
| 4.25至5.00 | 27 |
| 5.25至6.00 | 22 |
| 6.25至7.00 | 18 |
| 7.25至8.00 | 14 |
| 8.25至9.00 | 10 |
| 9.25至10.00 | 7 |
| 长度范围(英寸) | 长度增量(英寸) |
|---|---|
| 3.5至36 | 0.25 |
| 36.5至60 | 0.5 |
| 60至120 | 1 |
涂覆3-4层硅胶的编织玻璃纤维软管,有CRES金属圈。











