优质硅胶暖风管
5521 & 5834系列
下单
制造商有最小起订量要求
5521系列:优质暖风管(绿色)
零件号 | 内径 | 外径 | 实际爆破压力-PSI | 爆破压力-PSI | 总长(英尺) | 卡箍型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | SAE J20 R1 | TMC | |||||
5521-025x25 | 0.25 | 6 | 0.64 | 16 | 475 | 475 | 125 | 0.121 | 25’ 盒装 | - |
5521-025x50 | 0.25 | 6 | 0.64 | 16 | 475 | 475 | 125 | 0.121 | 50’ 盒装 | - |
5521-025x800 | 0.25 | 6 | 0.64 | 16 | 475 | 475 | 125 | 0.121 | 800’ 卷装 | - |
5521-031x25 | 0.31 | 8 | 0.7 | 18 | 475 | 475 | 125 | 0.151 | 25’ 盒装 | - |
5521-031x50 | 0.31 | 8 | 0.7 | 18 | 475 | 475 | 125 | 0.151 | 50’ 盒装 | - |
5521-031x600 | 0.31 | 8 | 0.7 | 18 | 475 | 475 | 125 | 0.151 | 500’ 卷装 | - |
5521-038x25 | 0.38 | 10 | 0.77 | 20 | 475 | 475 | 125 | 0.181 | 25’ 盒装 | 2582-0006 |
5521-038x50 | 0.38 | 10 | 0.77 | 20 | 475 | 475 | 125 | 0.181 | 50’ 盒装 | 2582-0006 |
5521-038x500 | 0.38 | 10 | 0.77 | 20 | 475 | 475 | 125 | 0.181 | 600’ 卷装 | 2582-0006 |
5521-050x25 | 0.5 | 13 | 0.89 | 23 | 425 | 425 | 125 | 0.226 | 25’ 盒装 | 2582-0006 |
5521-050x50 | 0.5 | 13 | 0.89 | 23 | 425 | 425 | 125 | 0.226 | 50’ 盒装 | 2582-0006 |
5521-050x500 | 0.5 | 13 | 0.89 | 23 | 425 | 425 | 125 | 0.226 | 500’ 卷装 | 2582-0006 |
5521-062x25 | 0.63 | 16 | 1.02 | 26 | 375 | 375 | 125 | 0.258 | 25’ 盒装 | 2582-0010 |
5521-062x50 | 0.63 | 16 | 1.02 | 26 | 375 | 375 | 125 | 0.258 | 50’ 盒装 | 2582-0010 |
5521-062x400 | 0.63 | 16 | 1.02 | 26 | 375 | 375 | 125 | 0.258 | 400’ 卷装 | 2582-0010 |
5521-075x25 | 0.75 | 19 | 1.14 | 29 | 325 | 325 | 125 | 0.301 | 25’ 盒装 | 2582-0012 |
5521-075x50 | 0.75 | 19 | 1.14 | 29 | 325 | 325 | 125 | 0.301 | 50’ 盒装 | 2582-0012 |
5521-075x300 | 0.75 | 19 | 1.14 | 29 | 325 | 325 | 125 | 0.301 | 300’ 卷装 | 2582-0012 |
5521-087x25 | 0.88 | 22 | 1.27 | 32 | 300 | 300 | 125 | 0.346 | 25’ 盒装 | 2582-0012 |
5521-087x50 | 0.88 | 22 | 1.27 | 32 | 300 | 300 | 125 | 0.346 | 50’ 盒装 | 2582-0012 |
5521-087x200 | 0.88 | 22 | 1.27 | 32 | 300 | 300 | 125 | 0.346 | 150’ 卷装 | 2582-0012 |
5521-100x25 | 1 | 25 | 1.39 | 35 | 300 | 300 | 125 | 0.391 | 25’ 盒装 | 2582-0016 |
5521-100x50 | 1 | 25 | 1.39 | 35 | 300 | 300 | 125 | 0.391 | 50’ 盒装 | 2582-0016 |
5521-100x200 | 1 | 25 | 1.39 | 35 | 300 | 300 | 125 | 0.391 | 200’ 卷装 | 2582-0016 |
5521-125x25 | 1.25 | 32 | 1.64 | 42 | 200 | 275 | 125 | 0.491 | 25’ 盒装 | 2582-0020 |
5521-125x50 | 1.25 | 32 | 1.64 | 42 | 200 | 275 | 125 | 0.491 | 50’ 盒装 | 2582-0020 |
5521-125x150 | 1.25 | 32 | 1.64 | 42 | 200 | 275 | 125 | 0.491 | 150’ 卷装 | 2582-0020 |
5834系列:优质暖风管(蓝色)
零件号 | 内径 | 外径 | 实际爆破压力-PSI | 爆破压力-PSI | 总长(英尺) | 卡箍型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | SAE J20 R1 | TMC | |||||
5834-112x25 | 1.13 | 29 | 1.52 | 38 | 250 | 275 | 125 | 0.438 | 25’ 盒装 | 2582-0020 |
5834-112x50 | 1.13 | 29 | 1.52 | 38 | 250 | 275 | 125 | 0.438 | 50’ 盒装 | 2582-0020 |
5834-112x150 | 1.13 | 29 | 1.52 | 38 | 250 | 275 | 125 | 0.438 | 150’ 卷装 | 2582-0020 |