增压空气接头(CAC)
冷侧
现在订购
制造商有最低订购量要求
增压空气接头软管—冷侧
| 零件号 | 内径 | Outside Diameter | 总长度 英寸 | 波纹 (驼峰) | 不锈钢 钢圈 | 最高工作 压力—PSI | 重量 磅 | 卡箍 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | |||||||
| 7758-0001 | 3 | 76 | 3.23 | 82 | 6 | 2 | 3 | 60 | 0.5 | 2583-0300或2584-0362 |
| 7753-0001 | 3.5 | 89 | 3.73 | 95 | 6 | 2 | 3 | 55 | 0.5 | 2583-0350或2584-0412 |
| 7755-0002 | 4 | 102 | 4.23 | 107 | 6 | 2 | 3 | 50 | 0.5 | 2583-0400或2584-0462 |
| 7759-0001 | 4.5 | 114 | 4.73 | 120 | 6 | 2 | 3 | 45 | 0.5 | 2583-0450或2584-0512 |







