船用湿式排气软管
5584系列
现在订购
制造商有最低起订量要求
5584 系列:船用湿式排气软管
零件号 | 内径 | 外径 | 爆破压力- PSISAE J20 R1 | 重量(磅/英尺) | 卡箍型号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | ||||
5584-087 | 0.88 | 22 | 1.11 | 28 | 36 | 1 | 2582-0012 |
5584-100 | 1 | 25 | 1.24 | 31 | 36 | 1 | 2582-0016 |
5584-125 | 1.25 | 32 | 1.49 | 38 | 36 | 1.5 | 2582-0020或2584-0212 |
5584-150 | 1.5 | 38 | 1.74 | 44 | 36 | 1.5 | 2582-0024或2584-0212 |
5584-175 | 1.75 | 44 | 1.99 | 50 | 36 | 1.5 | 2582-0028或2584-0262 |
5584-200 | 2 | 51 | 2.24 | 57 | 36 | 2 | 2582-0032或2584-0262 |
5584-225 | 2.25 | 57 | 2.67 | 68 | 36 | 2.5 | 2582-0036或2584-0312 |
5584-250 | 2.5 | 64 | 2.92 | 74 | 36 | 2.75 | 2582-0040或2584-0312 |
5584-275 | 2.75 | 70 | 3.17 | 80 | 36 | 3 | 2582-0044或2584-0362 |
5584-287 | 2.88 | 73 | 3.3 | 84 | 36 | 3 | 2582-0044或2584-0362 |
5584-300 | 3 | 76 | 3.42 | 87 | 36 | 3 | 2582-0048或2584-0362 |
5584-350 | 3.5 | 89 | 3.92 | 99 | 36 | 3.75 | 2582-0056或2584-0412 |
5584-400 | 4 | 102 | 4.42 | 112 | 36 | 4.5 | 2582-0064或2584-0512 |
5584-450 | 4.5 | 114 | 4.92 | 125 | 36 | 4.75 | 2582-0072或2584-0512 |
5584-500 | 5 | 127 | 5.42 | 138 | 36 | 5 | 2584-0562 |
5584-600 | 6 | 152 | 6.42 | 163 | 36 | 9 | 2584-0662 |
5584-800 | 8 | 203 | 8.57 | 218 | 36 | 9.5 | 2584-0862 |
5584-1000 | 10 | 254 | 10.57 | 268 | 36 | 17 | - |
5584-1200 | 12 | 305 | 12.57 | 319 | 36 | 20.5 | - |
5584-1400 | 14 | 356 | 14.57 | 370 | 36 | 23.5 | - |
5584-1600 | 16 | 406 | 16.57 | 421 | 36 | 29 | - |
船用湿气排放系统:
将水注入排气系统以冷却气体,气体通过排气口排出。注入的水将废气的温度从高达 2000 华氏度降低到 250 华氏度以下。这足以充分冷却气体并使用柔性硅胶软管。水冷排气不会引起火灾,也无需隔热。